факс 260-05-11
| 
 | 
 | Отчетный период | 
| I. | Всего обращений: | 1716 | 
| 
 | Из них: | 
 | 
| 
 | Поступило письменных обращений: | 650 | 
| 
 | в т.ч. доложено руководителю органа исполнительной власти (органа местного самоуправления) | 650 | 
| 
 | рассмотрено с выездом на место | 430 | 
| 
 | взято на контроль | 646 | 
| 
 | рассмотрено коллегиально | 430 | 
| 
 | повторные | 4 | 
| 
 | Принято граждан на личном приеме: | 1066 | 
| 
 | в т.ч. руководителем органа исполнительной власти (органа местного самоуправления) | 33 | 
| 
 | взято на контроль | 852 | 
| II. | По рассмотренным обращениям: | 
 | 
| 
 | вопросы решены положительно | 1026 | 
| 
 | меры приняты | 553 | 
| 
 | даны разъяснения | 715 | 
| 
 | отказано | 0 | 
| 
 | Рассмотрено обращений с нарушением срока | 0 | 
| 
 | Количество жалоб, в которых подтвердились приведенные факты | 2 | 
| 
 | Количество жалоб, по результатам рассмотрения которых виновные в нарушении прав граждан наказаны | 0 | 
| 
 | Количество судебных исков по жалобам о нарушении прав авторов при рассмотрении обращений | 0 | 
| 
 | Находятся на рассмотрении | 137 | 
| III. | Количество обращений граждан по вопросам коррупционных проявлений: | 0 | 
| 
 | в т.ч. по которым доводы заявителей подтвердились | 0 | 
| IV. | Типовые причины, порождающие обоснованные жалобы: | 
 | 
| 
 | ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами государственных органов власти (органов местного самоуправления) | 2 | 
| 
 | недостатки в работе учреждений по предоставлению государственных услуг | – | 
| 
 | нарушение законодательства в деятельности государственных учреждений, общественных объединений и частных предприятий | – | 
| 
 | непринятие во внимание государственными органами власти (органами местного самоуправления) законных интересов граждан при исполнении своих функций | – | 
| 
 | недостаточная информированность о деятельности учреждений по предоставлению государственных услуг | – | 
| 
 | низкая правовая грамотность населения | – | 
| 
 | другие | – | 
Сетевое издание: Администрация Советского района города Челябинска (16+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-74820 от 21.01.2019 г.
Учредитель:  Администрация Советского района. Главный редактор: Тихонов Илья Иванович. sovadm74.ru
Адрес редакции: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 27, корп. а, 8 (351) 260 05 44.
Электронный адрес редакции: asr[at]sovadm74[dot]ru
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: asr[at]sovadm74[dot]ru